USAHA MENENGAH | ||
PROFILE PEMILIK & USAHANYA | LATAR BELAKANG | CARA MENJALANKAN |
1. Nama : Bu Nana Telp : 5962764 Jenis Usaha : Warung makanan Jumlah pegawai : 3 orang Lokasi usaha : Tegal Mulyorejo Baru | Usaha ini di mulai sejak tahun 2005. Dimulai dari warung kecil dengan bahan dasar 2 kg beras pada awalnya, kini dapat mencapai 20 kg beras perhari. Rata – rata penjualannya adalah 10 kg untuk 100 porsi. Dengan alasan daripada nganggur dan ingin membuka usaha beliau membuka usahanya. | Pada pagi hari, Bu Nana belanja di Pasar Keling, setelah itu baru bahan dasarnya diolah, kemudian dijual. Warung ini mulai buka pada jam 07.00 |
OMSET (PERBULAN) | KENDALA | HARAPAN |
30 x 100 x @ 6.000/hari = 18.000.000 | Jika terjadi hujan ataupun libur kampus, maka harus mencari tambahan dengan menerima pesanan | Warung makanan berkembang menjadi usaha yang lebih besar |
PROFILE PEMILIK & USAHANYA | LATAR BELAKANG | CARA MENJALANKAN |
2. Nama : Bu Napsiyah Telp : (0354) 777226 Jenis Usaha : Pembuat Getuk Pisang Jumlah pegawai : 6 orang Lokasi usaha : Desa Petok – Mojo – Kediri | Membuka usaha sendiri di rumah dengan bantuan dari saudara – saudara yang bertempat tinggal dalam satu desa membuat Bu Napsiyah memulai usahanya pembuatan getuk pisang | Pada awalnya bahan dasar berupa pisang nangka dibeli di pasar, namun setelah beberapa tahun usahanya berjalan, usaha ini sudah memiliki penyedia bahan dasar pisang. |
OMSET (PERBULAN) | KENDALA | HARAPAN |
Omset penjualan getuk pisang ini antara 500 – 1000 buah per hari dengan harga @ 1.500,00 | Pada daerah asalnya yakni di Kediri harga pisang cukup mahal, sehingga mendatangkan pisang dari daerah Trenggalek. | Agar usahanya berkembang lebih besar sehingga memiliki karyawan yang lebih banyak. |
PROFILE PEMILIK & USAHANYA | LATAR BELAKANG | CARA MENJALANKAN |
3. Nama : Bu Titik Telp : +6285649679437 Jenis Usaha : Pembuat Kripik pisang dan Jualan Stik Tahu Jumlah pegawai : 5 orang Lokasi usaha : Desa Petok – Mojo – Kediri | Membantu perekonomian keluarga, melihat pasaran oleh – oleh khas Kediri yang dapat memberikan penghasilan yang lumayan | Bahan dasar berupa pisang diiris tipis, kemudian digoreng dengan gula dan minyak. Pemilihan pisang yang akan dibuat kripik juga penting agar rasanya lebih manis |
OMSET (PERBULAN) | KENDALA | HARAPAN |
Omset penjualan stik tahu dan keripik pisang antara 150 dan 200 perhari dengan harga perbungkus @ 7.000,00 untuk kripik dan @6.000,00 untuk stik tahu per hari | Bila harga bahan dasar pisang naik, maka perlu menyesuaikan dengan harga penjualan | Mengembangkan penjualan agar memiliki penghasilan yang lebih |
PROFILE PEMILIK & USAHANYA | LATAR BELAKANG | CARA MENJALANKAN |
4. Nama : Bu Dyah Padmawati Nama Toko : Toko Arwana Telp : +6285648423578 Jenis Usaha : Toko Plastik dan Beraneka Ragam Bahan Pembuat Kue Jumlah pegawai : 4 orang Lokasi usaha : Pasar Bandar – Bandar Kidul – Kediri | Meskipin Bu Dyah sendiri sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai Guru, bukan berarti membuatnya berhenti untuk tidak melakukan usaha lainnya. | Dengan memasok bahan jualan dari Agen yang lebih besar, prinsip jualan yang diterapkan adalah laba sedikit pada masing – masing item namun jika dalam jumlah besar maka laba yang diperoleh pun akan berlipat |
OMSET (PERBULAN) | KENDALA | HARAPAN |
Omset dari penjualannya adalah 30 juta perhari, mengingat konsumennya bukan hanya rumah tangga namun juga pengusaha roti, dan beberapa toko lainnya. | Jika barang ditaruh pada gudang terlalu dalam maka terkadang barang akan dilupakan dan habis masa kadaluarsanya, terkadang barang dagangan dimakan tikus. | Dapat menjadi toko yang lebih besar. Pada awalnya hanya membuka 1 lokasi namun sekarang sudah menyewa 3 tempat yang satu untuk gudang |
Senin, 18 April 2011
Kumpulan Usaha Menengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar